Rechercher dans les 6061 produits - 1287 fabricants - 1775 mises à jour - 42 ajouts
- grande stabilité,
- base en acier chromé,
- col de cygne en aluminium,
- poignée moulée confortable,
- hauteur ajustable.
- réglage manuel de la hauteur par glissière de 71 cm à 100 cm,
- ossature 2 pieds en A réglables.
Disponible en plusieurs tailles (tarifs TTC) :
- 34 100 2030 : 110 x 60 cm, poids 16 kg, 373.02 €,
- 34 101 2030 : 150 x 60 cm, poids 18 kg, 450.71 €,
- 34 108 2030 : 180 x 60 cm, poids 19 kg, 450.71 €,
- 34 102 2030 : 200 x 60 cm, poids 21 kg, 449.41 €,
- 34 105 2030 : 110 x 78 cm, poids 19 kg, 415.04 €,
- 34 106 2030 : 150 x 78 cm, poids 21 kg, 446.88 €,
- 34 109 2030 : 180 x 78 cm, poids 22 kg, 492.73 €,
- 34 107 2030 : 200 x 78 cm, poids 24 kg, 501.64 €.
- chenillette (franchisseur escalier) pour lieux publics, écoles, monuments,
- pour fauteuil électrique, de transfert, poussettes...
- réglage manuel de la hauteur au pas de 25 mm par glissière de 70 cm à 104 cm,
- ossature 2 pieds en L réglables par vérin de mise à niveau.
Disponible en plusieurs tailles (tarifs TTC) :
- 36 410 2030 : 110 x 60 cm, poids 28 kg, 608.64 €,
- 36 420 2030 : 150 x 60 cm, poids 32 kg, 654.48 €,
- 36 530 2030 : 180 x 60 cm, poids 35 kg, 723.24 €,
- 36 430 2030 : 200 x 60 cm, poids 37 kg, 730.8 €,
- 36 490 2030 : 110 x 78 cm, poids 31 kg, 649.32 €,
- 36 500 2030 : 150 x 78 cm, poids 33 kg, 695.16 €,
- 36 540 2030 : 180 x 78 cm, poids 36 kg, 763.92 €,
- 36 510 2030 : 200 x 78 cm, poids 41 kg, 770.28 €.
Les tricycles ADVANCED conviennent aussi bien aux promenades qu'à la rééducation. L'atout majeur de la gamme est le marche-pied très bas facilitant la montée et la descente du tricycle.
- Dynamo dans le moyeu de la roue avant,
- Fourche et selle amorties,
- Équipement lumineux et frein de parking,
- Coffre avec fermeture à clés arrière.
Disponible en différends modèles :
- Advanced 7 vitesses frein par rétropédalage,